<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Blogeko.it</title>
	<atom:link href="http://blogeko.iljournal.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogeko.iljournal.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Lupo salvato da morte certa mangia dalle mani della donna che lo sta curando. Video di La storia di Navarre il lupo &#171; dariavegan</title>
		<link>http://blogeko.iljournal.it/2012/lupo-salvato-da-morte-certa-mangia-dalle-mani-della-donna-che-lo-sta-curando-video/67286/comment-page-1#comment-86213</link>
		<dc:creator>La storia di Navarre il lupo &#171; dariavegan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.iljournal.it/?p=67286#comment-86213</guid>
		<description>[...] Articolo tratto da: Blogeko [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Articolo tratto da: Blogeko [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I sedimenti sono radioattivi. Fukushima, la Tepco cementifica il fondo del mare di VogliadiTerra &#187; Blog Archive &#187; Cementare nel mare</title>
		<link>http://blogeko.iljournal.it/2012/i-sedimenti-sono-radioattivi-fukushima-la-tepco-cementifica-il-fondo-del-mare/67409/comment-page-1#comment-86212</link>
		<dc:creator>VogliadiTerra &#187; Blog Archive &#187; Cementare nel mare</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.iljournal.it/?p=67409#comment-86212</guid>
		<description>[...] Fukushima, c&#8217;è Fukushima e ci sarà ancora per molto tempo. Radioattivo. E adesso coprono il fondale del mare davanti con cemento, un area grande come 27 campi di calcio con 60 cm di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fukushima, c&#8217;è Fukushima e ci sarà ancora per molto tempo. Radioattivo. E adesso coprono il fondale del mare davanti con cemento, un area grande come 27 campi di calcio con 60 cm di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I sedimenti sono radioattivi. Fukushima, la Tepco cementifica il fondo del mare di Fukushima: la coperta di cemento sul mare &#124; FiascoJob Blog</title>
		<link>http://blogeko.iljournal.it/2012/i-sedimenti-sono-radioattivi-fukushima-la-tepco-cementifica-il-fondo-del-mare/67409/comment-page-1#comment-86211</link>
		<dc:creator>Fukushima: la coperta di cemento sul mare &#124; FiascoJob Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.iljournal.it/?p=67409#comment-86211</guid>
		<description>[...] Fonte: Il Journal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: Il Journal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Sibilla&#8221;. Pompare anidride carbonica sotto l&#8217;Adriatico davanti a Senigallia e Fano di robertok06</title>
		<link>http://blogeko.iljournal.it/2012/sibilla-pompare-anidride-carbonica-sotto-ladriatico-davanti-a-senigallia-e-fano/67431/comment-page-1#comment-86210</link>
		<dc:creator>robertok06</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.iljournal.it/?p=67431#comment-86210</guid>
		<description>A proposito di paure, paesi avanzati e paesi retrogradi...

  http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____58559.aspx

  Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A proposito di paure, paesi avanzati e paesi retrogradi&#8230;</p>
<p>  <a href="http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____58559.aspx" rel="nofollow">http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____58559.aspx</a></p>
<p>  Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Sibilla&#8221;. Pompare anidride carbonica sotto l&#8217;Adriatico davanti a Senigallia e Fano di robertok06</title>
		<link>http://blogeko.iljournal.it/2012/sibilla-pompare-anidride-carbonica-sotto-ladriatico-davanti-a-senigallia-e-fano/67431/comment-page-1#comment-86209</link>
		<dc:creator>robertok06</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.iljournal.it/?p=67431#comment-86209</guid>
		<description>@David Addison:

  ecco, barvo, cita Dante, discuti di letteratura, forse li ne capirai qualcosa...

  Ah... e leggiti questo, gia&#039; che ci sei:

  &quot;Whereas surface ocean pH is estimated to have dropped from near 8.25 to near 8.14 between 1751 and 2004, it is forecasted to decrease to near 7.85 in 2100 under the SRES A1B emission scenario, for a factor of 2.5 increase in H+ in 2100 relative to 1751. This “ocean acidification” is calculated to cause a nontrivial transfer of ammonia from the atmosphere to the ocean and a smaller transfer of hydrochloric acid, nitric acid, and sulfurous acids from the ocean to the atmosphere.&quot;

  non a caso, utilizza le virgolette per &quot;ocean acidification&quot;, perche&#039; al di sopra di pH=7 si parla di basicita&#039;, non acidita&#039;.
  Ah... l&#039;estratto e&#039; preso dall&#039;articolo di M Z Jacobson &quot;Studying ocean acidification with conservative, stable numerical schemes for nonequilibrium air-ocean exchange and ocean equilibrium chemistry&quot;, un guru del GW.... che io non nego di certo, quello che sto cercando di dire alle persone con un minimo di sale in zucca e&#039; che i termini utilizzati in questa discussione sono sbagliati, e continuando cosi&#039; si prende per il culo la gente.

  Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David Addison:</p>
<p>  ecco, barvo, cita Dante, discuti di letteratura, forse li ne capirai qualcosa&#8230;</p>
<p>  Ah&#8230; e leggiti questo, gia&#8217; che ci sei:</p>
<p>  &#8220;Whereas surface ocean pH is estimated to have dropped from near 8.25 to near 8.14 between 1751 and 2004, it is forecasted to decrease to near 7.85 in 2100 under the SRES A1B emission scenario, for a factor of 2.5 increase in H+ in 2100 relative to 1751. This “ocean acidification” is calculated to cause a nontrivial transfer of ammonia from the atmosphere to the ocean and a smaller transfer of hydrochloric acid, nitric acid, and sulfurous acids from the ocean to the atmosphere.&#8221;</p>
<p>  non a caso, utilizza le virgolette per &#8220;ocean acidification&#8221;, perche&#8217; al di sopra di pH=7 si parla di basicita&#8217;, non acidita&#8217;.<br />
  Ah&#8230; l&#8217;estratto e&#8217; preso dall&#8217;articolo di M Z Jacobson &#8220;Studying ocean acidification with conservative, stable numerical schemes for nonequilibrium air-ocean exchange and ocean equilibrium chemistry&#8221;, un guru del GW&#8230;. che io non nego di certo, quello che sto cercando di dire alle persone con un minimo di sale in zucca e&#8217; che i termini utilizzati in questa discussione sono sbagliati, e continuando cosi&#8217; si prende per il culo la gente.</p>
<p>  Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Sibilla&#8221;. Pompare anidride carbonica sotto l&#8217;Adriatico davanti a Senigallia e Fano di geko</title>
		<link>http://blogeko.iljournal.it/2012/sibilla-pompare-anidride-carbonica-sotto-ladriatico-davanti-a-senigallia-e-fano/67431/comment-page-1#comment-86208</link>
		<dc:creator>geko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.iljournal.it/?p=67431#comment-86208</guid>
		<description>@David   e tu chi diavolo sei per dare del troll a qualcuno che ha dato solo un a spiegazione ad un presunto fenomeno ? Va bene essere adepti ma la correttezza e l&#039;educazione non guasterebbero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David   e tu chi diavolo sei per dare del troll a qualcuno che ha dato solo un a spiegazione ad un presunto fenomeno ? Va bene essere adepti ma la correttezza e l&#8217;educazione non guasterebbero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;analisi dei russi. L&#8217;Europa deve scegliere fra embargo al petrolio iraniano e default di Iran: gli Usa e la ricerca del casus belli - Pagina 30</title>
		<link>http://blogeko.iljournal.it/2012/lanalisi-dei-russi-leuropa-deve-scegliere-fra-embargo-al-petrolio-iraniano-e-default/67421/comment-page-1#comment-86207</link>
		<dc:creator>Iran: gli Usa e la ricerca del casus belli - Pagina 30</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.iljournal.it/?p=67421#comment-86207</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su &#8220;Sibilla&#8221;. Pompare anidride carbonica sotto l&#8217;Adriatico davanti a Senigallia e Fano di David Addison</title>
		<link>http://blogeko.iljournal.it/2012/sibilla-pompare-anidride-carbonica-sotto-ladriatico-davanti-a-senigallia-e-fano/67431/comment-page-1#comment-86206</link>
		<dc:creator>David Addison</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogeko.iljournal.it/?p=67431#comment-86206</guid>
		<description>Maria,

questo k06 - k starà per killer della ragione e dell&#039;intelligenza ? - ce l&#039;ha pure con il GW ? Te li scegli proprio bene i troll, a quanto pare. ;-)

Buon lavoro e &quot;Non ragioniam di lor, ma guarda e passa&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maria,</p>
<p>questo k06 &#8211; k starà per killer della ragione e dell&#8217;intelligenza ? &#8211; ce l&#8217;ha pure con il GW ? Te li scegli proprio bene i troll, a quanto pare. <img src='http://blogeko.iljournal.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Buon lavoro e &#8220;Non ragioniam di lor, ma guarda e passa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

